服務熱線
13305526839
● 設備主要技術參數
序號 | 主要技術規格 | 參數 | 單位 |
1 | 旋壓坯料最大直徑 | 700 | mm |
2 | 旋壓坯料最小直徑 | 200 | mm |
3 | 旋壓坯料最大厚度 | 16 | mm |
4 | 旋壓坯料最小厚度 | 8 | mm |
5 | 旋壓輪輻直徑 | 14~24.5 | 吋 |
6 | 旋壓輪輻高度 | 140 | mm |
7 | 輪輻圓度 | 0.3 | mm |
8 | 輪輻表面粗糙度 | 1.6-3.2 | μm |
9 | 輪輻壁厚差 | ±0.3 | mm |
10 | 旋壓機主電機功率 | 132 | Kw |
11 | 液壓站電機功率 | 40(2 臺柱塞泵) | Kw |
12 | 系統工作壓力 | 16 | Mpa |
13 | 頂緊缸壓緊力 | 600 | KN |
14 | 頂緊缸尺寸 | 240/125/680 | mm |
15 | 頂緊缸行程 mm | 400 | mm |
16 | 軸向缸進給力 KN | 400 | KN |
17 | 軸向缸行程 | 300 | mm |
18 | 主旋缸進給力 | 300 | KN |
19 | 主軸直徑 | 220 | mm |
20 | 生產節拍 | 55~60 | 件/小時 |
21 | 主機外形尺寸 | 2900x2100x3600 | mm |
22 | 機器總重量 | 24000 | kg |
Copyright ©蚌埠捷順機器有限公司 版權所有 備案號:皖ICP備2024056554號-1
地址:安徽省蚌埠市金牛路263號 電話:13305526839 傳真:0552-3721516
聯系方式:13305526839
關注我們